Características hosting páginas web
| Contratar | Contratar | Contratar | |
Profesional | Avanzado | Corporativo | |
Alta | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Cuota Mensual | 14,95 € sólo pago anual | 32,95 € | 59,95 € |
Cuota Anual | 179,4 € | 355,86 € descuento 10% | 647,46 € descuento 10% |
Cuota Bienal** | 322,92 € descuento 10% | 632,64 € descuento 20% | 1151,04 € descuento 20% |
Espacio hosting web y Tráfico | |||
Espacio en Disco (MB) | 500 | 1000 | 2000 |
Transferencia Máx. Mensual | 10 GB | 25 GB | 100 GB |
Dominios | |||
Número de dominios | 1 | 1 | ilimitado |
Número de subdominios | 10 | 20 | 200 |
Parking dom. adicionales | ![]() | ![]() | ![]() |
Email para alojamiento y hosting web | |||
Cuentas de email | 50 | 500 | 2000 |
Autorrespondedores | 50 | 100 | 2000 |
Acceso email vía web | ![]() | ![]() | ![]() |
Antispam básico | ![]() | ![]() | ![]() |
Servidor Correo SMTP/POP3/IMAP4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuenta "Catch-all" | ![]() | ![]() | ![]() |
Antivirus Dr. Web | ![]() | ![]() | ![]() |
Administración de hosting web | |||
Panel de control online | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuentas FTP adicionales | 10 | 20 | 20 |
Estadísticas de visitas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceso a logs | ![]() | ![]() | ![]() |
FTP vía web | ![]() | ![]() | ![]() |
IP dedicada (1) | ![]() | ![]() | ![]() |
Programación para su alojamiento de página web | |||
Uso de CGIs externos | ![]() | ![]() | ![]() |
PHP4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Flash | ![]() | ![]() | ![]() |
MySQL | 5 | 10 | 200 |
Antivirus / antispam | |||
Antivirus | ![]() | ![]() | ![]() |
Antispam | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte parar alojamiento de páginas web | |||
Teléfono 902 | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte configuración | ![]() | ![]() | ![]() |






