Características software CRM asesores
Contratar![]() | Contratar![]() | Contratar![]() | |
El software de asesorías para despachos unipersonales | Software de gestión de asesorías para trabajo en equipo | Gestión de despachos avanzada. | |
![]() | |||
| Sólo una licencia | Incluye 2 licencias máximo 5 | Incluye 2 licencias |
Cuota mensual | 19,95 € / mes | 29,95 € / mes | 59,95 € / mes |
Pago Anual | 203 € | 325 € | 645 € |
Pago Bianual | 359 € | 575 € | 1150 € |
Precio de licencias |
| 5 € / mes | 12 € / mes |
| CARACTERÍSTICAS | |||
| Fichero Clientes | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gestión Asuntos | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seguimiento Asuntos | ![]() | ![]() | ![]() |
| Control económico Asunto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Facturación Asunto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agenda | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adjuntar documentos | ![]() | ![]() | ![]() |
| Búsqueda de asuntos | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gestión de usuarios y permisos | ![]() | ![]() | ![]() |
| Listados de facturación y trabajos | ![]() | ![]() | ![]() |
| Más de un usuario | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alertas en la agenda (Pop-ups) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ficha extendida clientes (ver facturación) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trabajos predefinidos para asuntos | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gestión de tareas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Envío de emails (todos destinatarios) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Envío SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Factura única a cliente (de varios asuntos) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Series de facturas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cobro factura en lista (marca casilla cobrado) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Libros oficiales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Facturación distintas formas de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enlace facturas emitidas a A3, Contaplus | ![]() | ![]() | ![]() |
| Emisión remesas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exportación a bancos remesas Norma 19 y 58 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enlace remesas a A3, Contaplus | ![]() | ![]() | ![]() |
| Módulo online (opcional) | ![]() | ![]() | ![]() |











